Wymiary mechaniczne silników elektrycznych
Wielkość mechaniczna silnika elektrycznego
Wielkość mechaniczna silnika elektrycznego często nazywana jest również wzniosem jest to wysokość od podstawy silnika do jego osi. Silniki elektryczne posiadają ustandaryzowane wielkości mechaniczne. Znając wielkość mechaniczną, obroty oraz moc silnika możemy określić wymiary silnika takie jak średnica osi, średnica kołnierza oraz średnica okręgu na którym opisane są otwory mocujące kołnierz silnika. Istnieją trzy rodzaje kołnierzy w silnikach elektrycznych. Najbardziej popularne są kołnierze B5 i B14. Istnieje również kołnierz średni B14B lub B14/1 ale jest on bardzo rzadko stosowany.
Pełna lista silników elektrycznych dostępna w sklepie EBMiA.pl Kliknij i Sprawdź!
Kołnierz B14 jest kołnierzem małym, nie wystaje on poza obrys obudowy silnika, posiada nagwintowane otwory mocujące. Stosowany jest najczęściej w silnikach mniejszej mocy. Silniki o wielkości mechanicznej 180 i 200 nie są produkowane z kołnierzem B14. Kołnierz B5 to tak zwany duży kołnierz, jego wielkość jest większa niż średnica obudowy silnika. Posiada otwory przelotowe umożliwiające pewne przykręcenie silnika do urządzenia za pomocą śruby i nakrętki. Kołnierz B5 przenosi większe obciążenia skręcające i jest stosowany w silnikach większej mocy oraz do napędów urządzeń wymagających dużego momentu rozruchowego. Istnieją również silniki wzmocnione. Wielkość mechaniczna takiego silnika różni się od standardowej wielkości dla danej mocy. Przykładowo silnik 1,5kW 1400 rpm występuje standardowo w obudowie wielkości mechanicznej 90 co można odczytać
z tabeli poniżej. Silnik wzmocniony o tej samej mocy i obrotach będzie występował w obudowie o wielkości mechanicznej 100.
Wielkość mechaniczna | N[kW] | P | N/j6 | D | M | E | |||
n2 | |||||||||
2800 | 1400 | 900 | 700 | [mm] | |||||
56 | 0,09 | 0,06 | – | – | 80 105 120 | 50 70 80 | 9j6 | 65 85 100 | 20 |
0,12 | 0,09 | – | – | ||||||
0,18 | 0,12 | – | – | ||||||
63 | 0,18 | 0,12 | 0,9 | – | 90 120 140 | 60 80 95 | 11j6 | 75 100 115 | 23 |
0,25 | 0,18 | 0,12 | – | ||||||
0,37 | 0,25 | 0,18 | – | ||||||
71 | 0,37 | 0,25 | 0,18 | 0,09 | 105 140 200 | 70 95 110 | 14j6 | 85 115 130 | 30 |
0,55 | 0,37 | 0,25 | 0,12 | ||||||
0,75 | 0,55 | 0,37 | 0,18 | ||||||
80 | 0,75 | 0,55 | 0,37 | 0,18 | 120 160 200 | 80 110 130 | 19j6 | 100 130 165 | 40 |
1,1 | 0,75 | 0,55 | 0,25 | ||||||
1,5 | 1,1 | 0,75 | 0,37 | ||||||
90 | 1,5 | 1,1 | 0,75 | 0,37 | 140 160 200 | 95 110 130 | 24j6 | 115 130 165 | 50 |
2,2 | 1,5 | 1,1 | 0,55 | ||||||
3 | 2,2 | 1,5 | – | ||||||
100 | 3 | 2,2 | 1,5 | 0,75 | 160 200 250 | 110 130 180 | 28j6 | 130 165 215 | 60 |
– | 3 | – | 1,1 | ||||||
112 | 4 | – | – | 1,5 | |||||
132 | 5,5 | 5,5 | 3 | 2,2 | 200 250 300 | 130 180 230 | 38k6 | 165 215 265 | 80 |
7,5 | 7,5 | 4 | 3 | ||||||
– | – | 5,5 | – | ||||||
160 | 11 | 11 | 7,5 | 4 | 250 300 350 | 180 230 250 | 42k6 | 215 265 300 | 110 |
15 | 15 | 11 | 5,5 | ||||||
18,5 | – | – | 7,5 | ||||||
180 | 22 | 18,5 | 15 | 11 | 350 | 250 | 48m6 | 300 | 110 |
– | 22 | – | – | ||||||
200 | 30 | 30 | 18,5 | 15 | 400 | 300 | 55m6 | 350 | 110 |
37 | – | 22 | – |
LEGENDA: | |||||||||
Silniki wzmocnione | na specjalne zamówienie. Standardowo występują w większej obudowie | ||||||||
250 | kołnierz mały, zwany B14 | ||||||||
300 | kołnierz średni, mało popularny, rzadko używany; B14B lub B14/1 | ||||||||
350 | kołnierz duży,zwany B5 | ||||||||
71B14 | wielkość 71 określa średnicę wału 14, B14 określa kołnierz mały 105 105/14 | ||||||||
Wielkość mechaniczna | często nazywana „WZNIOSEM” oznacza wysokość od podstawy silnika do jego osi |
Pełna lista silników elektrycznych dostępna w sklepie EBMiA.pl Kliknij i Sprawdź!
Bardzo dobrze wyjaśnione. Tabelka też bardzo pomocna. Dzięki za artykuł.
Wielkość 71, 80 czy 90 itd nie określa średnicy wału tak jak to jest napisane w tabelce, choć jest z tą wielkością pośrednio związana. Ten wymiar określa odległość od postawy (wtedy kiedy silnik ma łapę) do osi silnika.
Wydaje mi się, że zielona cyfra przy silniku 71 powinna być 160.